PLC/0018/2023
04/10/2023 · Aprovado
Transforma cargo do Quadro da Magistratura do Poder Judiciário Estadual
24Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Berlanda | — | Sim |
| Camilo Martins | — | Sim |
| Carlos Humberto | — | Sim |
| Dr Vicente Caropreso | — | Sim |
| Edilson Massocco | — | Sim |
| Fabiano da Luz | — | Sim |
| Fernando Krelling | — | Sim |
| Jair Miotto | — | Sim |
| Jose Milton Scheffer | — | Sim |
| Lucas Neves | — | Sim |
| Lunelli | — | Sim |
| Marcius Machado | — | Sim |
| Marcos da Rosa | — | Sim |
| Mario Motta | — | Sim |
| Marquito | — | Sim |
| Matheus Cadorin | — | Sim |
| Mauricio Eskudlark | — | Sim |
| Mauricio Peixer | — | Sim |
| Mauro de Nadal | — | Sim |
| Neodi Saretta | — | Sim |
| Pedro de Assis Silvestre | — | Sim |
| Pepe Collaco | — | Sim |
| Sergio Guimaraes | — | Sim |
| Volnei Weber | — | Sim |
