MSV/1424/2022
14/05/2024 · Aprovado
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 314/2022, que "Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023".
20Sim
1Abstenção
1Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Altair Silva | — | Sim |
| Andre de Oliveira | — | Sim |
| Berlanda | — | Sim |
| Camilo Martins | — | Sim |
| Carlos Humberto | — | Sim |
| Egidio Maciel Ferrari | — | Sim |
| Emerson Luciano Stein | — | Sim |
| Estener Soratto da Silva Junior | — | Sim |
| Fabiano da Luz | — | Sim |
| Fernando Krelling | — | Sim |
| Jair Miotto | — | Sim |
| Lunelli | — | Sim |
| Marcius Machado | — | Sim |
| Marcos da Rosa | — | Abstenção |
| Mario Motta | — | Sim |
| Mauricio Eskudlark | — | Sim |
| Napoleao Bernardes | — | Sim |
| Neodi Saretta | — | Sim |
| Padre Pedro Baldissera | — | Não |
| Pepe Collaco | — | Sim |
| Sergio Motta | — | Sim |
| Volnei Weber | — | Sim |
