MSV/0006/2023
19/09/2023 · Rejeitado
Veto Total ao Projeto de Lei nº 288/2022, que "Dispõe sobre a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas por fontes fixas, geradas a partir dos processos de combustão relacionados à atividade de fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido".
30Não
2Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Ana Campagnolo | — | Não |
| Berlanda | — | Não |
| Camilo Martins | — | Não |
| Carlos Humberto | — | Não |
| Dr Vicente Caropreso | — | Não |
| Edilson Massocco | — | Não |
| Egidio Maciel Ferrari | — | Não |
| Emerson Luciano Stein | — | Não |
| Fabiano da Luz | — | Não |
| Fernando Krelling | — | Não |
| Jose Milton Scheffer | — | Não |
| Julio Garcia | — | Não |
| Lucas Neves | — | Não |
| Luciane Carminatti | — | Não |
| Lunelli | — | Não |
| Marcos da Rosa | — | Não |
| Marcos Vieira | — | Não |
| Mario Motta | — | Sim |
| Marquito | — | Sim |
| Matheus Cadorin | — | Não |
| Mauricio Eskudlark | — | Não |
| Mauricio Peixer | — | Não |
| Neodi Saretta | — | Não |
| Oscar Gutz | — | Não |
| Padre Pedro Baldissera | — | Não |
| Pepe Collaco | — | Não |
| Rodrigo Minotto | — | Não |
| Sargento Lima | — | Não |
| Sergio Guimaraes | — | Não |
| Sergio Motta | — | Não |
| Tiago Zilli | — | Não |
| Volnei Weber | — | Não |
