MSV/0003/2023
19/09/2023 · Aprovado
Veto Total ao Projeto de Lei nº 420/2019, que "Institui o Programa de Recuperação de Dependentes Químicos no Sistema Prisional do Estado de Santa Catarina".
20Sim
12Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Ana Campagnolo | — | Sim |
| Berlanda | — | Sim |
| Camilo Martins | — | Não |
| Carlos Humberto | — | Sim |
| Dr Vicente Caropreso | — | Não |
| Edilson Massocco | — | Sim |
| Egidio Maciel Ferrari | — | Sim |
| Emerson Luciano Stein | — | Sim |
| Fabiano da Luz | — | Não |
| Fernando Krelling | — | Sim |
| Jesse Lopes | — | Sim |
| Jose Milton Scheffer | — | Sim |
| Julio Garcia | — | Não |
| Lucas Neves | — | Não |
| Luciane Carminatti | — | Não |
| Lunelli | — | Sim |
| Marcos da Rosa | — | Não |
| Marcos Vieira | — | Sim |
| Mario Motta | — | Sim |
| Marquito | — | Sim |
| Matheus Cadorin | — | Sim |
| Mauricio Eskudlark | — | Sim |
| Mauricio Peixer | — | Sim |
| Neodi Saretta | — | Não |
| Oscar Gutz | — | Sim |
| Pepe Collaco | — | Sim |
| Rodrigo Minotto | — | Não |
| Sargento Lima | — | Sim |
| Sergio Guimaraes | — | Não |
| Sergio Motta | — | Não |
| Tiago Zilli | — | Não |
| Volnei Weber | — | Sim |
