MSV/0066/2023
26/04/2023 · Aprovado
Veto Total ao Projeto de Lei nº 191/2019, que "Cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres".
19Sim
4Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Altair Silva | — | Sim |
| Camilo Martins | — | Sim |
| Edilson Massocco | — | Sim |
| Egidio Maciel Ferrari | — | Sim |
| Emerson Luciano Stein | — | Sim |
| Fabiano da Luz | — | Não |
| Fernando Krelling | — | Sim |
| Julio Garcia | — | Sim |
| Lucas Neves | — | Sim |
| Luciane Carminatti | — | Não |
| Lunelli | — | Sim |
| Marcius Machado | — | Sim |
| Marcos da Rosa | — | Não |
| Mario Motta | — | Sim |
| Matheus Cadorin | — | Sim |
| Mauricio Peixer | — | Sim |
| Mauro de Nadal | — | Sim |
| Napoleao Bernardes | — | Sim |
| Neodi Saretta | — | Não |
| Pepe Collaco | — | Sim |
| Sargento Lima | — | Sim |
| Sergio Motta | — | Sim |
| Tiago Zilli | — | Sim |
